상위 5개평균보다 높은 쪽
01
애플AAPL · 기술
+3.09σ02
존슨앤드존슨JNJ · 헬스케어
+2.95σ03
테슬라TSLA · 소비재
+2.86σ04
마이크로소프트MSFT · 기술
+2.17σ05
홈디포HD · 소비재
+2.08σ평균에서 얼마나 떨어져 있을까? 관심 종목 30개의 상대적인 가격 위치를 비교하세요.
| 종목 | 샘플 종가 | 60일 평균 | 현재 위치 | −3σ ~ +3σ | ±1σ 가격 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플AAPL · 기술 | $227.63 | $208.64 | +3.09σ | $202.50 ~ $214.78 | |
| 존슨앤드존슨JNJ · 헬스케어 | $156.23 | $144.45 | +2.95σ | $140.45 ~ $148.45 | |
| 테슬라TSLA · 소비재 | $248.50 | $233.97 | +2.86σ | $228.89 ~ $239.05 | |
| 마이크로소프트MSFT · 기술 | $428.76 | $400.77 | +2.17σ | $387.90 ~ $413.65 | |
| 홈디포HD · 소비재 | $412.67 | $391.92 | +2.08σ | $381.96 ~ $401.89 | |
| 머크MRK · 헬스케어 | $104.82 | $98.27 | +1.87σ | $94.77 ~ $101.78 | |
| 코스트코COST · 소비재 | $943.21 | $889.49 | +1.76σ | $858.97 ~ $920.02 | |
| 셰브론CVX · 에너지 | $156.78 | $148.25 | +1.47σ | $142.43 ~ $154.06 | |
| 뱅크오브아메리카BAC · 금융 | $43.82 | $42.08 | +1.37σ | $40.80 ~ $43.35 | |
| 에이엠디AMD · 기술 | $156.84 | $138.91 | +1.34σ | $125.52 ~ $152.29 | |
| 버크셔 해서웨이BRK.B · 금융 | $467.21 | $463.05 | +0.41σ | $452.96 ~ $473.15 | |
| 비자V · 금융 | $302.56 | $300.72 | +0.18σ | $290.58 ~ $310.86 | |
| 코카콜라KO · 소비재 | $63.84 | $63.94 | -0.10σ | $62.90 ~ $64.98 | |
| 캐터필러CAT · 산업재 | $387.52 | $388.69 | -0.17σ | $381.61 ~ $395.76 | |
| 엔비디아NVDA · 기술 | $142.87 | $143.84 | -0.18σ | $138.44 ~ $149.24 | |
| 마스터카드MA · 금융 | $512.32 | $517.13 | -0.21σ | $494.20 ~ $540.07 | |
| 오라클ORCL · 기술 | $174.36 | $176.37 | -0.48σ | $172.19 ~ $180.56 | |
| 월마트WMT · 소비재 | $89.32 | $90.09 | -0.48σ | $88.50 ~ $91.68 | |
| 유나이티드헬스UNH · 헬스케어 | $568.40 | $583.97 | -0.56σ | $556.08 ~ $611.87 | |
| 애브비ABBV · 헬스케어 | $189.45 | $194.51 | -0.77σ | $187.97 ~ $201.06 | |
| 넷플릭스NFLX · 커뮤니케이션 | $887.42 | $936.33 | -1.05σ | $889.79 ~ $982.87 | |
| 메타META · 커뮤니케이션 | $589.24 | $638.30 | -1.16σ | $595.90 ~ $680.70 | |
| 엑슨모빌XOM · 에너지 | $118.36 | $125.41 | -1.19σ | $119.51 ~ $131.31 | |
| 지이 에어로스페이스GE · 산업재 | $181.64 | $190.06 | -1.20σ | $183.06 ~ $197.05 | |
| 브로드컴AVGO · 기술 | $186.72 | $194.91 | -1.23σ | $188.24 ~ $201.58 | |
| 제이피모건JPM · 금융 | $224.80 | $232.11 | -1.40σ | $226.89 ~ $237.33 | |
| 펩시코PEP · 소비재 | $162.45 | $183.31 | -1.61σ | $170.33 ~ $196.29 | |
| 아마존AMZN · 소비재 | $214.32 | $247.17 | -1.77σ | $228.61 ~ $265.72 | |
| 일라이 릴리LLY · 헬스케어 | $812.64 | $877.29 | -2.27σ | $848.79 ~ $905.80 | |
| 알파벳 구글GOOGL · 커뮤니케이션 | $182.45 | $196.40 | -2.49σ | $190.80 ~ $202.00 |
현재 위치 = (최신 조정종가 − 최근 N거래일 조정종가 평균) ÷ 같은 N개 가격의 표준편차(분모 N). 최신 가격을 평균 계산에 포함합니다. ±1σ 가격 구간은 평균 ± 표준편차입니다.
이 화면은 미래 수익률 예상 범위가 아닌 가격 수준의 Z점수입니다. 높은 값이 매도, 낮은 값이 매수를 뜻하지 않으며 정상분포나 회귀를 보장하지 않습니다. 범위를 벗어난 값은 숫자를 그대로 보여주고 막대만 ±3σ 끝에 표시합니다.
현재 30종목은 고정된 샘플 이력으로 계산합니다. 날짜는 평일 기준의 가상 거래일이며 실제 휴장일을 반영하지 않습니다. API 연결 시 같은 기준일의 조정종가 이력을 받아 전체 순위를 계산하도록 데이터 형식을 분리해 두었습니다. 조회 실패나 부족한 이력은 샘플로 대체하지 않습니다.